ユークロスの型枠構成と分割重量

標準型

型式(t) 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 10.0
上枠(kg) 30×1枚 40×1枚 50×1枚 65×1枚 67×1枚 128×1枚
側枠(kg) 54×3枚 70×3枚 90×3枚 109×3枚 140×3枚 297×3枚
底版(kg) 38×1枚 53×1枚 70×1枚 80×1枚 93×1枚 188×1枚
総重量(kg) 230 303 390 472 580 1207
ボルトナット
5/8"×38mm(本)
55 65 85 90 90 120

截頭型

型式(t) 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 5.0
側枠(kg) 30×3枚 40×3枚 45×3枚 55×3枚 70×3枚 150×3枚
底版(kg) 38×1枚 53×1枚 70×1枚 80×1枚 93×1枚 188×1枚
総重量(kg) 128 173 205 245 303 638
ボルトナット
5/8"×38mm(本)
25 35 45 50 50 60

Inquiryお問い合わせ

ご相談・ご質問等ございましたら、
お気軽にお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ

フォームからのお問い合わせ

お問い合わせはこちら