ユークロスの形状寸法

標準型

型式
(t)
実重量
(t)
コンクリート
(㎥)
型枠
(㎡)
L
3.000a
W
2.812a
H
2.470a
a
基本寸法
b
1.200a
c
1.037a
d
1.432a
e
0.393a
f
0.887a
g
1.858a
1.0 1.06 0.464 4.618 1.200 1.125 0.988 0.400 0.480 0.415 0.573 0.157 0.355 0.743
2.0 2.08 0.906 7.216 1.500 1.407 1.235 0.500 0.600 0.519 0.716 0.197 0.444 0.929
3.0 3.00 1.308 9.253 1.696 1.589 1.396 0.565 0.678 0.586 0.810 0.223 0.501 1.050
4.0 4.26 1.856 11.662 1.905 1.787 1.569 0.635 0.762 0.659 0.910 0.250 0.564 1.181
5.0 4.90 2.132 12.809 1.995 1.871 1.642 0.665 0.798 0.690 0.952 0.261 0.590 1.235
10.0 9.71 4.221 20.154 2.505 2.359 2.064 0.835 1.002 0.867 1.197 0.330 0.741 1.551

截頭型

型式
(t)
実重量
(t)
コンクリート
(㎥)
型枠
(㎡)
L
3.000a
W
2.812a
H
2.470a
a
基本寸法
b
1.200a
c
1.037a
d
1.432a
e
0.393a
f
0.887a
g
1.858a
0.5 0.53 0.232 2.393 0.988 1.125 0.600 0.400 0.480 0.415 0.573 0.157 0.355 0.371
1.0 1.04 0.453 3.739 1.235 1.407 0.750 0.500 0.600 0.519 0.716 0.197 0.444 0.464
1.5 1.50 0.654 4.775 1.396 1.589 0.850 0.565 0.678 0.586 0.810 0.223 0.501 0.525
2.0 2.13 0.928 6.031 1.569 1.787 0.952 0.635 0.762 0.659 0.910 0.250 0.564 0.590
2.5 2.45 1.066 6.614 1.642 1.871 0.998 0.665 0.798 0.690 0.952 0.261 0.590 0.617
5.0 4.86 2.111 10.428 2.064 2.359 1.253 0.835 1.002 0.867 1.197 0.330 0.741 1.551

Inquiryお問い合わせ

ご相談・ご質問等ございましたら、
お気軽にお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ

フォームからのお問い合わせ

お問い合わせはこちら